| 商号 | 株式会社松栄運輸 |
|---|---|
| 本社 | 東京都江東区豊洲6-6-2 東京都中央卸売市場 豊洲市場 7街区水産卸売場棟3階324号 TEL:03-5859-5110(代) FAX:03-5548-6660 |
| 世田谷営業所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目34番5号 TEL:03-3418-7051 FAX:03-3422-1010 |
| 川崎営業所 | 神奈川県川崎市宮前区 水沢1丁目1番地1号 (川崎市中央卸売市場 北部市場内) TEL:044-975-2121 FAX:044-976-0789 |
| 新木場営業所 | 東京都江東区新木場3丁目2番4号 TEL:03-5569-5135 FAX:03-5569-5145 |
| 創業 | 昭和49年4月26日 |
| 営業種目 | 貨物自動車運送業(74東陸自2貨2第446号) 自動車運輸取扱業(開運自登第4448号) |
| 営業区域 | 首都圏 |
| 従業員 | 165名 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 冷凍魚類・水産及び海産物食品の輸送 |
| 昭和49年4月 | 本社営業所 7両にて運輸開始(資本金430万円) |
|---|---|
| 昭和53年5月 | 神奈川県区域拡張免許(78東陸自2貨2 第706号) |
| 昭和54年4月 | 本社営業所 事業用車両30車保有 |
| 昭和59年10月 | 川崎営業所新設 |
| 昭和60年4月 | 川崎営業所 事業用車両30車保有 |
| 昭和62年10月 | 本社屋落成 |
| 昭和63年12月 | 資本金800万に増資 |
| 平成1年4月 | 自動車運送取扱業 |
| 平成2年1月 | 本社営業所 事業用車両20車配置 川崎営業所 事業用車両52車配置 |
| 平成4年12月 | 株式会社に組織変更 資本金1,000万円に増資 |
| 平成6年5月 | 川崎北部市場認可業者と成る |
| 平成7年6月 | 本社営業所 事業用車両31車配置 川崎営業所 事業用車両50車配置 |
| 平成7年8月 | 創立20周年を迎える |
| 平成10年8月 | 本社営業所 事業用車両31車配置 川崎営業所 事業用車両50車配置 |
| 平成13年8月 | 本社営業所 事業用車両52車配置 川崎営業所 事業用車両49車配置 |
| 平成15年4月 | 新木場営業所新設 |
| 平成17年8月 | 創立30周年を迎える |
| 平成19年2月 | 本社 東京都中央区築地に移転 |
| 平成27年8月 | 創立40周年を迎える |
| 平成30年10月 | 本社 東京都江東区豊洲に移転 |
| 令和元年6月 | 新木場営業所 FSSC(食品安全マネジメントシステム国際規格)を認証取得 |
| 令和元年10月 | 代表取締役社長 永倉隆幸が代表取締役会長に就任 常務取締役 永倉大太郎が代表取締役社長に就任 |
| 令和7年4月 | 創立50周年を迎える |
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
男女共に全社員が十分に能力を発揮し活躍できる企業を目指し、次のように行動計画を策定する。
- 計画期間 令和4年4月1日~令和9年3月31日までの5年間
- 当社の課題
・女性からの応募の割合が少ない
・体力的等、女性に厳しいという以前の先入観や固定概念が応募を遠ざけている。 - 目標と取り組み内容
女性ドライバー(正社員)を2名以上増やす
| ●令和4年 | 女性からの応募を増やすため、採用ツールやホームページを見直し、女性採用の積極的な広告を行う。 |
|---|---|
| ●令和5年 | 定期的なシフトや配車を見直し、女性でも運行可能ルートがあることを配車から明確に発信する。 |
| ●令和6年 | 事務職からドライバーへの転換を希望調査し、転換しやすい環境を強化する。 |



